Таблица размеров

Размерная сетка женской одежды:

Обхват груди (см) 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
Обхват талии (см) 58-62 62-66 66-70 70-74 74-78 78-82 82-86 86-90 90-94 94-98
Обхват бедер (см) 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124
Украинский размер (UKR) 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Европа / Германия (EUR / GER) 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Франция (FR) 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
Италия (IT) 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
США (USA) 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Великобритания (UK) 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Международный (INT) XXS/XS XS/S S M L L/XL XL XXL XXL XXXL
Европа (EUR2)   0 1 2 3          
Международный (BM) T1 T1 T2 T2 T3 T3 T3      

Размерная сетка женской обуви

См 21 21,5 22,5 23 23,5 24,5 25 25,5 26,5 27 27,5
UKR 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
EUR 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
UK 2 2.5 3.5 4 5 6 6.5 7.5 8 9 9.5
US 4 4.5 5.5 6 7 8 8.5 9.5 10 11 11.5
Доставка по всей Украине
До 14 дней на возврат c возмещением денег
Оплата товара, только если вы им довольны
Только подлинные товары известных брендов